| Dzimums | Kopā | % | |
| vīrieši | 79 | 79% | |
| sievietes | 21 | 21% | |
| Izglītība | V. | S. | Kopā | % | |
| augstākā | 70 | 21 | 91 | 91% | |
| vidējā | 9 | 0 | 9 | 9% | |
| Vecums | V. | S. | Kopā | % | |
| 21 - 30 gadi | 14 | 3 | 17 | 17% | |
| 31 - 40 gadi | 11 | 10 | 21 | 21% | |
| 41 - 50 gadi | 27 | 3 | 30 | 30% | |
| 51 - 60 gadi | 21 | 3 | 24 | 24% | |
| 61 - 70 gadi | 4 | 2 | 6 | 6% | |
| 71 - 80 gadi | 2 | 0 | 2 | 2% | |
| Jaunākais deputāts | 22 gadi | |
| Vecākais deputāts | 72 gadi | |
| Deputātu vidējais vecums | 44,6 gadi |
| Nodarbošanās | Kopā | % | |
| strādājošais | 98 | 98% | |
| strādājošais/pensionārs | 1 | 1% | |
| strādājošais/students | 1 | 1% | |
| 11.Saeimas deputāti, kas ievēlēti atkārtoti |
V. | S. | Kopā | % | |
| 10.Saeimas deputāti | 54 | 10 | 64 | 64% | |
| ieprieksējo Saeimu deputāti | 2 | 0 | 2 | 2% | |
| Tautība | V. | S. | Kopā | % | |
| karēļi | 1 | 0 | 1 | 1% | |
| krievi | 12 | 1 | 13 | 13% | |
| latvieši | 49 | 18 | 67 | 67% | |
| lietuvieši | 1 | 0 | 1 | 1% | |
| lībieši | 1 | 0 | 1 | 1% | |
| nav norādīta | 14 | 2 | 16 | 16% | |
| vācieši | 1 | 0 | 1 | 1% | |
| Ģimenes stāvoklis | V. | S. | Kopā | % | |
| nav norādīts | 22 | 9 | 31 | 31% | |
| neprecējies(-usies) | 5 | 0 | 5 | 5% | |
| precējies(-usies) | 52 | 11 | 63 | 63% | |
| šķīries(-usies) | 0 | 1 | 1 | 1% | |
| Dzīves vieta | Kopā | % | |
| Rīgas apgabals | 43 | 43% | |
| ārzemes | 2 | 2% | |
| Rīga | 41 | 41% | |
| Vidzemes apgabals | 25 | 25% | |
| Jūrmala | 6 | 6% | |
| Valmiera | 3 | 3% | |
| Ādažu novads | 2 | 2% | |
| Jaunpiebalgas novads | 1 | 1% | |
| Ķekavas novads | 1 | 1% | |
| Līgatnes novads | 1 | 1% | |
| Mārupes novads | 4 | 4% | |
| Ogres novads | 3 | 3% | |
| Saulkrastu novads | 1 | 1% | |
| Siguldas novads | 1 | 1% | |
| Stopiņu novads | 2 | 2% | |
| Latgales apgabals | 13 | 13% | |
| Daugavpils | 5 | 5% | |
| Rēzekne | 3 | 3% | |
| Dagdas novads | 1 | 1% | |
| Līvānu novads | 1 | 1% | |
| Ludzas novads | 1 | 1% | |
| Rēzeknes novads | 2 | 2% | |
| Kurzemes apgabals | 8 | 8% | |
| Liepāja | 3 | 3% | |
| Ventspils | 2 | 2% | |
| Dundagas novads | 1 | 1% | |
| Priekules novads | 1 | 1% | |
| Talsu novads | 1 | 1% | |
| Zemgales apgabals | 11 | 11% | |
| Jelgava | 2 | 2% | |
| Jēkabpils | 3 | 3% | |
| Dobeles novads | 2 | 2% | |
| Engures novads | 1 | 1% | |
| Kandavas novads | 1 | 1% | |
| Tukuma novads | 1 | 1% | |
| Vecumnieku novads | 1 | 1% | |
| Cik kandidātu dzīvo tajā apgabalā no kura kandidē |
Kopā | % | |
| Rīgas apgabalā (no 30-kandidātiem) | 18 | 60% | |
| Vidzemes apgabalā (no 27-kandidātiem) | 13 | 48,1% | |
| Latgales apgabalā (no 15-kandidātiem) | 12 | 80% | |
| Kurzemes apgabalā (no 13-kandidātiem) | 8 | 61,5% | |
| Zemgales apgabalā (no 15-kandidātiem) | 9 | 60% | |
| Pašnovērtējums par valsts valodas prasmi |
Kopā | % | |
| dzimtā | 69 | 69% | |
| izcili | 1 | 1% | |
| teicami | 3 | 3% | |
| ļoti labi | 2 | 2% | |
| brīvi pārvaldu | 17 | 17% | |
| labi | 7 | 7% | |
| apmierinoši | 1 | 1% | |
| Ārvalstu_pilsonība (pavalstniecība) |
Kopā | % | |
| ASV | 1 | 1% | |
| Kanadas,Lielbritānijas | 1 | 1% | |
| nav | 98 | 98% | |