Tautas nobalsošanas par Latvijas dalību
Eiropas Savienībā rezultāti
Par | ![]() |
Pret | ![]() |
Nederīgas* | ![]() |
Balsotāju skaits pēc sarakstiem | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits |
Balsošanas rezultāts | ||||||||||
Balsotāji iecirknī |
Balsotāji atrašanās vietā |
Balsotāju kopskaits |
Vēlēšanu iecirknī |
Balsotāju atrašanās vietā |
Balsošanas zīmju kopskaits |
Par % augošā secībā |
Pret atpakaļ |
Nederīgas* | ||||
KOPĀ (1006) | 976202 | 34704 | 1010906 | 975928 | 34539 | 1010467 | 676700 | 66.97 % | 325980 | 32.26 % | 7787 | 0.77 % |
Daugavpils (34) | 35906 | 898 | 36804 | 35898 | 898 | 36796 | 11383 | ![]() |
24743 | ![]() |
670 | ![]() |
Rēzekne (13) | 19138 | 301 | 19439 | 19130 | 301 | 19431 | 8349 | ![]() |
10826 | ![]() |
256 | ![]() |
Krāslavas rajons (28) | 12992 | 893 | 13885 | 12988 | 893 | 13881 | 6671 | ![]() |
6991 | ![]() |
219 | ![]() |
Daugavpils rajons (30) | 15381 | 1027 | 16408 | 15380 | 1027 | 16407 | 7946 | ![]() |
8244 | ![]() |
217 | ![]() |
Ludzas rajons (27) | 14377 | 905 | 15282 | 14377 | 905 | 15282 | 7571 | ![]() |
7448 | ![]() |
263 | ![]() |
Rēzeknes rajons (34) | 17063 | 1234 | 18297 | 17061 | 1234 | 18295 | 9421 | ![]() |
8633 | ![]() |
241 | ![]() |
Rīga (163) | 272205 | 4981 | 277186 | 272092 | 4980 | 277072 | 163746 | ![]() |
111378 | ![]() |
1948 | ![]() |
Jūrmala (17) | 23118 | 665 | 23783 | 23116 | 665 | 23781 | 14918 | ![]() |
8705 | ![]() |
158 | ![]() |
Jelgava (15) | 26809 | 452 | 27261 | 26794 | 452 | 27246 | 17546 | ![]() |
9565 | ![]() |
135 | ![]() |
Preiļu rajons (24) | 17972 | 1028 | 19000 | 17969 | 1028 | 18997 | 12379 | ![]() |
6407 | ![]() |
211 | ![]() |
Balvu rajons (23) | 13472 | 770 | 14242 | 13467 | 770 | 14237 | 9430 | ![]() |
4611 | ![]() |
196 | ![]() |
Jēkabpils rajons (34) | 22632 | 1167 | 23799 | 22627 | 1167 | 23794 | 16429 | ![]() |
7124 | ![]() |
241 | ![]() |
Jelgavas rajons (20) | 13464 | 654 | 14118 | 13462 | 654 | 14116 | 9841 | ![]() |
4193 | ![]() |
82 | ![]() |
Rīgas rajons (40) | 70642 | 1512 | 72154 | 70622 | 1512 | 72134 | 51151 | ![]() |
20583 | ![]() |
400 | ![]() |
Ventspils (13) | 16798 | 292 | 17090 | 16794 | 292 | 17086 | 12505 | ![]() |
4482 | ![]() |
99 | ![]() |
Ogres rajons (27) | 32059 | 895 | 32954 | 32050 | 895 | 32945 | 24458 | ![]() |
8308 | ![]() |
179 | ![]() |
Aizkraukles rajons (26) | 18927 | 943 | 19870 | 18927 | 942 | 19869 | 14853 | ![]() |
4874 | ![]() |
142 | ![]() |
Bauskas rajons (21) | 22947 | 613 | 23560 | 22945 | 613 | 23558 | 17823 | ![]() |
5595 | ![]() |
140 | ![]() |
Gulbenes rajons (20) | 12382 | 809 | 13191 | 12378 | 809 | 13187 | 9994 | ![]() |
3106 | ![]() |
87 | ![]() |
Liepāja (20) | 31388 | 565 | 31953 | 31379 | 565 | 31944 | 24436 | ![]() |
7317 | ![]() |
191 | ![]() |
Madonas rajons (29) | 22045 | 1259 | 23304 | 22028 | 1259 | 23287 | 17801 | ![]() |
5316 | ![]() |
170 | ![]() |
Alūksnes rajons (25) | 12271 | 742 | 13013 | 12268 | 742 | 13010 | 10046 | ![]() |
2865 | ![]() |
99 | ![]() |
Dobeles rajons (23) | 16416 | 768 | 17184 | 16416 | 768 | 17184 | 13293 | ![]() |
3764 | ![]() |
127 | ![]() |
Saldus rajons (24) | 17111 | 729 | 17840 | 17107 | 729 | 17836 | 14052 | ![]() |
3659 | ![]() |
125 | ![]() |
Tukuma rajons (29) | 26485 | 1104 | 27589 | 26481 | 1104 | 27585 | 21875 | ![]() |
5560 | ![]() |
150 | ![]() |
Ventspils rajons (12) | 6197 | 398 | 6595 | 6197 | 398 | 6595 | 5246 | ![]() |
1306 | ![]() |
43 | ![]() |
Talsu rajons (29) | 24650 | 1380 | 26030 | 24647 | 1380 | 26027 | 20755 | ![]() |
5114 | ![]() |
158 | ![]() |
Cēsu rajons (30) | 29843 | 1285 | 31128 | 29839 | 1285 | 31124 | 24922 | ![]() |
5995 | ![]() |
207 | ![]() |
Limbažu rajons (22) | 19739 | 1096 | 20835 | 19739 | 1096 | 20835 | 17063 | ![]() |
3641 | ![]() |
131 | ![]() |
Valkas rajons (26) | 16069 | 677 | 16746 | 16067 | 677 | 16744 | 13757 | ![]() |
2888 | ![]() |
99 | ![]() |
Kuldīgas rajons (26) | 18438 | 879 | 19317 | 18429 | 879 | 19308 | 15868 | ![]() |
3328 | ![]() |
112 | ![]() |
Liepājas rajons (31) | 20814 | 1352 | 22166 | 20813 | 1352 | 22165 | 18292 | ![]() |
3740 | ![]() |
133 | ![]() |
Valmieras rajons (33) | 29864 | 1086 | 30950 | 29853 | 1086 | 30939 | 25703 | ![]() |
5089 | ![]() |
147 | ![]() |
Ārzemes (38) | 6588 | 1345 | 7933 | 6588 | 1182 | 7770 | 7177 | ![]() |
582 | ![]() |
11 | ![]() |
Balsotāji iecirknī |
Balsotāji atrašanās vietā |
Balsotāju kopskaits |
Vēlēšanu iecirknī |
Balsotāju atrašanās vietā |
Balsošanas zīmju kopskaits |
Par % augošā secībā |
Pret atpakaļ |
Nederīgas* | ||||
Balsotāju skaits pēc sarakstiem | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits |
Balsošanas rezultāts |
*Balsošanas zīmes, kurās ar "+" nav atzīmēta ne atbilde "PAR", ne atbilde "PRET" vai kurās ar "+" ir atzīmēta gan atbilde "PAR", gan atbilde "PRET".