| Dzimums | Kopā | % | |
| Vīrieši | 81 | 81% | |
| Sievietes | 19 | 19% | |
| Izglītība | V. | S. | Kopā | % | |
| augstākā | 76 | 19 | 95 | 95% | |
| vidējā | 5 | 0 | 5 | 5% | |
| Vecums | V. | S. | Kopā | % | |
| 22 - 30 gadi | 2 | 0 | 2 | 2% | |
| 31 - 40 gadi | 18 | 2 | 20 | 20% | |
| 41 - 50 gadi | 34 | 8 | 42 | 42% | |
| 51 - 60 gadi | 15 | 7 | 22 | 22% | |
| 61 - 70 gadi | 11 | 2 | 13 | 13% | |
| Virs 80 gadiem | 1 | 0 | 1 | 1% | |
| Jaunākais deputāts: | 30 gadi | |
| Vecākais deputāts: | 82 gadi | |
| Deputātu vidējais vecums: | 48,7 gadi |
| Nodarbošanās | Kopā | % | |
| strādājošais | 67 | 67% | |
| nav norādīts | 33 | 33% | |
| 8.Saeimas deputāti 9.Saeimas deputātu sarakstos |
V. | S. | Kopā | % | |
| deputāti | 40 | 12 | 52 | 52% | |
| Tautība | V. | S. | Kopā | % | |
| ebreji | 1 | 0 | 1 | 1% | |
| karēļi | 1 | 0 | 1 | 1% | |
| krievi | 15 | 0 | 15 | 15% | |
| latvieši | 59 | 19 | 78 | 78% | |
| nav norādīta | 4 | 0 | 4 | 4% | |
| vācieši | 1 | 0 | 1 | 1% | |
| Ģimenes stāvoklis | V. | S. | Kopā | % | |
| atraitnis(e) | 0 | 2 | 2 | 2% | |
| nav norādīta | 5 | 4 | 9 | 9% | |
| neprecējies(-usies) | 3 | 0 | 3 | 3% | |
| precējies(-usies) | 71 | 8 | 79 | 79% | |
| šķīries(-usies) | 2 | 5 | 7 | 7% | |
| Dzīvesvieta | Kopā | % | |
| Rīga | 41 | 41% | |
| Daugavpils | 5 | 5% | |
| Jelgava | 2 | 2% | |
| Jūrmala | 5 | 5% | |
| Liepāja | 5 | 5% | |
| Rēzekne | 2 | 2% | |
| Ventspils | 3 | 3% | |
| Aizkraukles rajons | 1 | 1% | |
| Balvu rajons | 1 | 1% | |
| Bauskas rajons | 3 | 3% | |
| Dobeles rajons | 1 | 1% | |
| Jēkabpils rajons | 2 | 2% | |
| Krāslavas rajons | 1 | 1% | |
| Kuldīgas rajons | 1 | 1% | |
| Liepājas rajons | 3 | 3% | |
| Ludzas rajons | 2 | 2% | |
| Madonas rajons | 1 | 1% | |
| Ogres rajons | 3 | 3% | |
| Preiļu rajons | 2 | 2% | |
| Rēzeknes rajons | 2 | 2% | |
| Rīgas rajons | 4 | 4% | |
| Saldus rajons | 1 | 1% | |
| Talsu rajons | 3 | 3% | |
| Tukuma rajons | 3 | 3% | |
| Valkas rajons | 2 | 2% | |
| Valmieras rajons | 1 | 1% | |
| Dzīvesvieta pa apgabaliem |
Kopā | % | |
| Rīgas apgabals | 41 | 41% | |
| Vidzemes apgabals | 16 | 16% | |
| Latgales apgabals | 15 | 15% | |
| Kurzemes apgabals | 16 | 16% | |
| Zemgales apgabals | 12 | 12% | |
| Cik deputāti kandidēja dažādos apgabalos |
Kopā | % | |
| piecos apgabalos | 21 | 21% | |
| četros apgabalos | 17 | 17% | |
| trijos apgabalos | 13 | 13% | |
| divos apgabalos | 16 | 16% | |
| vienā apgabalā | 33 | 33% | |
| Pašnovērtējums par valsts valodas prasmi |
Kopā | % | |
| dzimtā | 71 | 71% | |
| augstākā pakāpe | 1 | 1% | |
| izcili | 1 | 1% | |
| teicami | 6 | 6% | |
| ļoti labi | 1 | 1% | |
| brīvi pārvaldu | 10 | 10% | |
| labi | 10 | 10% | |
| Ārvalstu_pilsonība (pavalstniecība) |
Kopā | % | |
| ASV | 2 | 2% | |
| Nav | 98 | 98% | |