Nr.p.k. | zīmju skaits |
zīmju skaits |
(%) |
( 15 ) | ||
PARTIJA "VISU LATVIJAI!" | ||||||
PARTIJA "LPP/LC" | ||||||
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | ||||||
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA" | ||||||
"TAUTAS PARTIJA" | ||||||
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | ||||||
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | ||||||
RĪCĪBAS PARTIJA | ||||||
"JAUNAIS LAIKS" | ||||||
APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | ||||||
Summa: |
* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Iecirkņi: | ||||||||||
Summārais | 603 | 604 | 613 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 623 |