Saskaņā ar LR Satversmi apturētais likums ir atcelts tautas nobalsošanā, ja balsotāju skaits ir vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un ja vairākums ir balsojis par likuma atcelšanu. (LR Satversme, 74.pants.)

Pēdējās Saeimas vēlēšanas Latvijā notika 2006.gada 7.oktobrī, un tajās piedalījās 907460 vēlētāji. Līdz ar to, lai tautas nobalsošana par apturēta likuma atcelšanu būtu notikusi, tajā jāpiedalās vismaz 453730 vēlētājiem.




no 11.62% 13.50% 15.36% 17.23% 19.09% 20.96% 22.83% 24.69% 26.56% 28.42%
                     
līdz 13.49% 15.35% 17.22% 19.08% 20.95% 22.82% 24.68% 26.55% 28.41% 30.28%


Vēlētāju kopējā līdzdalība.

Balsotāju aktivitāte
Teritorija Vēlētāju skaits līdz 8:00 % līdz 12:00 % līdz 16:00 % līdz 20:00 % Kopā %
Latvijā* 1463731 9830 0.67% 137902 9.42% 238614 16.3% 302855 20.69% 302855 20.69%
Rīga 403942 3175 0.79% 30803 7.63% 55656 13.78% 72207 17.88% 72207 17.88%
Daugavpils 62366 95 0.15% 1462 2.34% 2569 4.12% 3275 5.25% 3275 5.25%
Jelgava 39878 264 0.66% 3696 9.27% 6388 16.02% 8176 20.50% 8176 20.50%
Jūrmala 33099 276 0.83% 3456 10.44% 6535 19.74% 8399 25.38% 8399 25.38%
Liepāja 46010 251 0.55% 3662 7.96% 7263 15.79% 9956 21.64% 9956 21.64%
Rēzekne 26445 106 0.40% 1317 4.98% 2206 8.34% 2758 10.43% 2758 10.43%
Ventspils 25050 113 0.45% 1927 7.69% 3738 14.92% 4627 18.47% 4627 18.47%
Aizkraukles rajons 28627 253 0.88% 3206 11.20% 5334 18.63% 6551 22.88% 6551 22.88%
Alūksnes rajons 18125 164 0.90% 2167 11.96% 3452 19.05% 4178 23.05% 4178 23.05%
Balvu rajons 20782 113 0.54% 1868 8.99% 2921 14.06% 3598 17.31% 3598 17.31%
Bauskas rajons 34491 215 0.62% 4121 11.95% 6963 20.19% 8633 25.03% 8633 25.03%
Cēsu rajons 41700 368 0.88% 5647 13.54% 9618 23.06% 12327 29.56% 12327 29.56%
Daugavpils rajons 25901 82 0.32% 1689 6.52% 2610 10.08% 3261 12.59% 3261 12.59%
Dobeles rajons 25154 143 0.57% 2354 9.36% 4024 16.00% 4881 19.40% 4881 19.40%
Gulbenes rajons 19392 105 0.54% 2049 10.57% 3347 17.26% 4041 20.84% 4041 20.84%
Jelgavas rajons 23983 147 0.61% 2040 8.51% 3436 14.33% 4409 18.38% 4409 18.38%
Jēkabpils rajons 36201 182 0.50% 3543 9.79% 5779 15.96% 7182 19.84% 7182 19.84%
Krāslavas rajons 22366 89 0.40% 1456 6.51% 2215 9.90% 2599 11.62% 2599 11.62%
Kuldīgas rajons 26915 145 0.54% 2895 10.76% 5164 19.19% 6417 23.84% 6417 23.84%
Liepājas rajons 31995 172 0.54% 3554 11.11% 6501 20.32% 8320 26.00% 8320 26.00%
Limbažu rajons 28475 245 0.86% 4244 14.90% 6922 24.31% 8622 30.28% 8622 30.28%
Ludzas rajons 23104 77 0.33% 1499 6.49% 2458 10.64% 2990 12.94% 2990 12.94%
Madonas rajons 32134 243 0.76% 4397 13.68% 6733 20.95% 8465 26.34% 8465 26.34%
Ogres rajons 45790 393 0.86% 5839 12.75% 9971 21.78% 12548 27.40% 12548 27.40%
Preiļu rajons 28788 121 0.42% 2571 8.93% 4122 14.32% 5085 17.66% 5085 17.66%
Rēzeknes rajons 30289 101 0.33% 1868 6.17% 3056 10.09% 3797 12.54% 3797 12.54%
Rīgas rajons 105329 918 0.87% 12881 12.23% 23730 22.53% 31102 29.53% 31102 29.53%
Saldus rajons 26120 151 0.58% 2802 10.73% 4877 18.67% 5832 22.33% 5832 22.33%
Talsu rajons 35656 184 0.52% 4083 11.45% 7102 19.92% 8851 24.82% 8851 24.82%
Tukuma rajons 39612 213 0.54% 4985 12.58% 8124 20.51% 10272 25.93% 10272 25.93%
Valkas rajons 22734 243 1.07% 3057 13.45% 4733 20.82% 5726 25.19% 5726 25.19%
Valmieras rajons 42984 426 0.99% 5708 13.28% 9276 21.58% 11553 26.88% 11553 26.88%
Ventspils rajons 10294 57 0.55% 1056 10.26% 1791 17.40% 2217 21.54% 2217 21.54%

* Vēlētāju skaits Latvijā bez ārvalstīm.