Balsstiesīgo skaits uz 2008. gada 2. augustu ir 1514936.
Satversmes grozījumi ir pieņemti, ja tam piekrīt vismaz puse no visiem balsstiesīgiem (Satversmes 79. pants), t.i. 757468.


no 28.51% 30.58% 32.65% 34.71% 36.77% 38.84% 40.90% 42.96% 45.02% 47.09%
                     
līdz 30.57% 32.64% 34.70% 36.76% 38.83% 40.89% 42.95% 45.01% 47.08% 49.14%
! Grafiski tiek attēlots tikai rajonu līmenī.


Vēlētāju kopējā līdzdalība

Nobalsojušo skaits
Teritorija Vēlētāju skaits līdz 8:00 % līdz 12:00 % līdz 16:00 % līdz 20:00 %
Latvijā* 1478663 18938 1.28% 263341 17.81% 444555 30.06% 570458 38.58%
RĪGA 406731 5827 1.43% 62298 15.32% 109529 26.93% 143664 35.32%
DAUGAVPILS 62867 990 1.57% 11983 19.06% 19515 31.04% 24562 39.07%
JELGAVA 40373 590 1.46% 6739 16.69% 11248 27.86% 15024 37.21%
JŪRMALA 33805 437 1.29% 6392 18.91% 11934 35.30% 16836 49.80%
LIEPĀJA 46989 550 1.17% 8123 17.29% 15611 33.22% 19569 41.65%
RĒZEKNE 26414 395 1.50% 5163 19.55% 8041 30.44% 10273 38.89%
VENTSPILS 25315 247 0.98% 3806 15.03% 8172 32.28% 10833 42.79%
AIZKRAUKLES RAJONS 28826 382 1.33% 5920 20.54% 9204 31.93% 11284 39.15%
ALŪKSNES RAJONS 18111 234 1.29% 3406 18.81% 5677 31.35% 7173 39.61%
BALVU RAJONS 20640 207 1.00% 3449 16.71% 5583 27.05% 7169 34.73%
BAUSKAS RAJONS 34882 438 1.26% 6904 19.79% 11134 31.92% 13994 40.12%
CĒSU RAJONS 42069 597 1.42% 8466 20.12% 14290 33.97% 18365 43.65%
DAUGAVPILS RAJONS 25911 355 1.37% 5364 20.70% 8066 31.13% 9750 37.63%
DOBELES RAJONS 25326 249 0.98% 4397 17.36% 6945 27.42% 8589 33.91%
GULBENES RAJONS 19403 143 0.74% 3252 16.76% 5310 27.37% 6757 34.82%
JELGAVAS RAJONS 24591 297 1.21% 3884 15.79% 6250 25.42% 7991 32.50%
JĒKABPILS RAJONS 36416 513 1.41% 6701 18.40% 10951 30.07% 13561 37.24%
KRĀSLAVAS RAJONS 22297 210 0.94% 3760 16.86% 5960 26.73% 7252 32.52%
KULDĪGAS RAJONS 26895 264 0.98% 4659 17.32% 7507 27.91% 9493 35.30%
LIEPĀJAS RAJONS 32089 378 1.18% 6276 19.56% 10146 31.62% 12697 39.57%
LIMBAŽU RAJONS 28571 363 1.27% 6267 21.93% 10095 35.33% 12727 44.55%
LUDZAS RAJONS 22891 176 0.77% 3490 15.25% 5801 25.34% 7362 32.16%
MADONAS RAJONS 32224 377 1.17% 6125 19.01% 9775 30.33% 12195 37.84%
OGRES RAJONS 46709 665 1.42% 9631 20.62% 16348 35.00% 21019 45.00%
PREIĻU RAJONS 28708 239 0.83% 4931 17.18% 7986 27.82% 10030 34.94%
RĒZEKNES RAJONS 30241 247 0.82% 4376 14.47% 6899 22.81% 8622 28.51%
RĪGAS RAJONS 110862 1586 1.43% 23909 21.57% 41568 37.50% 54474 49.14%
SALDUS RAJONS 26196 321 1.23% 4556 17.39% 7206 27.51% 8937 34.12%
TALSU RAJONS 35760 322 0.90% 6871 19.21% 11521 32.22% 14244 39.83%
TUKUMA RAJONS 39881 446 1.12% 7850 19.68% 13166 33.01% 16794 42.11%
VALKAS RAJONS 22863 271 1.19% 4609 20.16% 7231 31.63% 9073 39.68%
VALMIERAS RAJONS 43403 561 1.29% 8136 18.75% 13075 30.12% 16646 38.35%
VENTSPILS RAJONS 10404 61 0.59% 1648 15.84% 2811 27.02% 3499 33.63%

* Vēlētāju skaits Latvijā bez ārvalstīm.