Ziņas par Latvijā nodoto parakstu skaitu likumprojekta „Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” ierosināšanai
(No 2008.gada 16.aprīļa līdz 15. maijam)
| N. | Republikas pilsēta/ | Līdz | Līdz 29.04. | Līdz 06.05. | 
 Līdz 13.05. | Paraksti kopā | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republikas pilsētas | ||||||
| 1 | Rīga | 4796 | 13442 | 18816 | 28883 | 39044 | 
| 2 | Daugavpils | 1492 | 2834 | 4595 | 6476 | 8486 | 
| 3 | Jelgava | 776 | 1639 | 2266 | 3353 | 4244 | 
| 4 | Jūrmala | 782 | 1650 | 2300 | 3240 | 3779 | 
| 5 | Liepāja | 1029 | 2182 | 2877 | 4353 | 5647 | 
| 6 | Rēzekne | 856 | 1600 | 2073 | 3010 | 3636 | 
| 7 | Ventspils | 362 | 753 | 1145 | 1797 | 2422 | 
| Rajoni | ||||||
| 8 | Aizkraukles | 696 | 1449 | 1932 | 2902 | 3649 | 
| 9 | Alūksnes | 443 | 931 | 1287 | 1948 | 2441 | 
| 10 | Balvu | 629 | 1234 | 1619 | 2394 | 2843 | 
| 11 | Bauskas | 569 | 1311 | 1891 | 3077 | 3891 | 
| 12 | Cēsu | 875 | 1991 | 2811 | 4393 | 5376 | 
| 13 | Daugavpils | 678 | 1460 | 2056 | 3036 | 3804 | 
| 14 | Dobeles | 521 | 1137 | 1450 | 2219 | 2750 | 
| 15 | Gulbenes | 493 | 981 | 1340 | 1878 | 2248 | 
| 16 | Jēkabpils | 981 | 2092 | 2728 | 4079 | 4817 | 
| 17 | Jelgavas | 436 | 863 | 1117 | 1779 | 2384 | 
| 18 | Krāslavas | 672 | 1452 | 1931 | 2642 | 3182 | 
| 19 | Kuldīgas | 548 | 1211 | 1685 | 2651 | 3230 | 
| 20 | Liepājas | 826 | 1714 | 2344 | 3529 | 4273 | 
| 21 | Limbažu | 564 | 1245 | 1755 | 2902 | 3540 | 
| 22 | Ludzas | 678 | 1444 | 1856 | 2643 | 3172 | 
| 23 | Madonas | 858 | 1813 | 2450 | 3708 | 4452 | 
| 24 | Ogres | 953 | 2130 | 3033 | 4733 | 5903 | 
| 25 | Preiļu | 535 | 1229 | 1747 | 3015 | 3622 | 
| 26 | Rēzeknes | 979 | 2236 | 2805 | 3952 | 4721 | 
| 27 | Rīgas | 1936 | 4151 | 5797 | 9226 | 11338 | 
| 28 | Saldus | 603 | 1222 | 1565 | 2298 | 2845 | 
| 29 | Talsu | 873 | 1840 | 2503 | 3901 | 4532 | 
| 30 | Tukuma | 717 | 1671 | 2274 | 3744 | 4574 | 
| 31 | Valkas | 562 | 1159 | 1632 | 2545 | 3021 | 
| 32 | Valmieras | 789 | 1781 | 2614 | 4151 | 5367 | 
| 33 | Ventspils | 201 | 459 | 619 | 956 | 1109 | 
| KOPĀ LATVIJĀ | 28708 | 64306 | 88913 | 135413 | 170342 | |
 
     
     
    