Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
Publicēts: 06.03.2023.
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armands Māliņš | 1 | 65 | 21 | 472 |
| 2 | Vilnis Matrozis | 2 | 42 | 13 | 457 |
| 3 | Sigurds Lange | 4 | 32 | 11 | 449 |
| 4 | Andris Strods | 10 | 33 | 12 | 449 |
| 5 | Bruno Sniķeris | 6 | 26 | 13 | 441 |
| 6 | Vilnis Zālītis | 18 | 26 | 14 | 440 |
| 7 | Biruta Vecroze | 3 | 30 | 20 | 438 |
| 8 | Ziedonis Lasenbergs | 11 | 22 | 14 | 436 |
| 9 | Maija Graudiņa | 16 | 22 | 15 | 435 |
| 10 | Irēna Franckeviča | 14 | 18 | 13 | 433 |
| 11 | Aivars Pauliņš | 19 | 18 | 13 | 433 |
| 12 | Juris Jakaitis | 5 | 19 | 15 | 432 |
| 13 | Igors Māris Golovčiks | 8 | 23 | 19 | 432 |
| 14 | Artūrs Bērziņš | 12 | 16 | 13 | 431 |
| 15 | Aivars Gulbis | 8 | 18 | 16 | 430 |
| 16 | Jānis Raitums | 23 | 17 | 15 | 430 |
| 17 | Kārlis Laimonis Trencis | 7 | 17 | 17 | 428 |
| 18 | Irina Jurkštas | 13 | 15 | 15 | 428 |
| 19 | Aivars Bērziņš | 15 | 15 | 15 | 428 |
| 20 | Laimonis Lauva | 24 | 13 | 13 | 428 |
| 21 | Jānis Krauklis | 25 | 12 | 15 | 425 |
| 22 | Jānis Gulbis | 21 | 11 | 15 | 424 |
| 23 | Elmārs Kļimenkovs | 17 | 7 | 13 | 422 |
| 24 | Rihards Putiķis | 20 | 7 | 14 | 421 |
| 25 | Gundars Edvīns Preijers | 22 | 7 | 17 | 418 |
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armands Māliņš | 13 | 44 | 11 | 379 |
| 2 | Vilnis Zālītis | 1 | 33 | 14 | 365 |
| 3 | Bruno Sniķeris | 2 | 27 | 13 | 360 |
| 4 | Sarmīte Grīnberga | 4 | 17 | 13 | 350 |
| 5 | Jānis Vītols | 3 | 16 | 13 | 349 |
| 6 | Laimonis Lauva | 6 | 16 | 13 | 349 |
| 7 | Visvaldis Juršēvičs | 9 | 16 | 13 | 349 |
| 8 | Viesturs Lūsis | 5 | 18 | 16 | 348 |
| 9 | Aivars Gulbis | 7 | 14 | 13 | 347 |
| 10 | Inga Vītola | 23 | 15 | 14 | 347 |
| 11 | Zigmunds Kumpiņš | 12 | 9 | 13 | 342 |
| 12 | Artis Tērauds | 14 | 8 | 12 | 342 |
| 13 | Līga Krūmiņa | 15 | 15 | 19 | 342 |
| 14 | Jānis Ločmelis | 11 | 11 | 16 | 341 |
| 15 | Voldemārs Dreimanis | 10 | 8 | 14 | 340 |
| 16 | Jānis Krauklis | 16 | 6 | 12 | 340 |
| 17 | Ziedonis Lasenbergs | 18 | 8 | 15 | 339 |
| 18 | Vilnis Matrozis | 17 | 6 | 14 | 338 |
| 19 | Gundars Edvīns Preijers | 8 | 7 | 16 | 337 |
| 20 | Artūrs Bērziņš | 21 | 6 | 17 | 335 |
| 21 | Kārlis Laimonis Trencis | 19 | 7 | 19 | 334 |
| 22 | Kārlis Jeminejs | 24 | 6 | 19 | 333 |
| 23 | Biruta Vecroze | 20 | 5 | 19 | 332 |
| 24 | Juris Jakaitis | 22 | 3 | 18 | 331 |
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jāzeps Kuzmins | 15 | 29 | 26 | 273 |
| 2 | Aivars Pauliņš | 1 | 26 | 29 | 267 |
| 3 | Jānis Kovaļevskis | 3 | 21 | 27 | 264 |
| 4 | Iveta Ieva Pastare | 4 | 11 | 22 | 259 |
| 5 | Anna Sargūne | 12 | 12 | 24 | 258 |
| 6 | Jānis Krēsliņš | 6 | 13 | 28 | 255 |
| 7 | Armands Māliņš | 7 | 15 | 30 | 255 |
| 8 | Andris Strods | 8 | 8 | 28 | 250 |
| 9 | Juris Kroičs | 5 | 7 | 28 | 249 |
| 10 | Vilnis Zālītis | 11 | 9 | 30 | 249 |
| 11 | Ivars Greiškāns | 13 | 8 | 29 | 249 |
| 12 | Zigmunds Kumpiņš | 14 | 6 | 27 | 249 |
| 13 | Jānis Ločmelis | 16 | 9 | 30 | 249 |
| 14 | Inga Vītola | 19 | 6 | 27 | 249 |
| 15 | Edgars Skrodelis | 10 | 8 | 31 | 247 |
| 16 | Biruta Vecroze | 9 | 4 | 28 | 246 |
| 17 | Līga Krūmiņa | 17 | 4 | 28 | 246 |
| 18 | Irēna Franckeviča | 18 | 4 | 28 | 246 |
| 19 | Aksels Sadovskis | 2 | 3 | 32 | 241 |
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris Lindbergs | 2 | 12 | 6 | 166 |
| 2 | Armands Māliņš | 7 | 14 | 8 | 166 |
| 3 | Andris Strods | 1 | 12 | 9 | 163 |
| 4 | Jānis Raitums | 3 | 10 | 8 | 162 |
| 5 | Vilnis Matrozis | 8 | 7 | 9 | 158 |
| 6 | Jānis Krauklis | 5 | 3 | 9 | 154 |
| 7 | Juris Kroičs | 11 | 5 | 11 | 154 |
| 8 | Ilgars Aluts | 4 | 5 | 12 | 153 |
| 9 | Kārlis Laimonis Trencis | 6 | 2 | 10 | 152 |
| 10 | Irēna Franckeviča | 9 | 2 | 10 | 152 |
| 11 | Aksels Sadovskis | 10 | 3 | 11 | 152 |
| 12 | Rihards Putiķis | 12 | 3 | 11 | 152 |
| 13 | Juris Jakaitis | 13 | 4 | 12 | 152 |
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitija Balode | 9 | 15 | 4 | 174 |
| 2 | Jānis Gulbis | 4 | 13 | 5 | 171 |
| 3 | Jānis Upīts | 7 | 12 | 5 | 170 |
| 4 | Ziedonis Lasenbergs | 3 | 12 | 7 | 168 |
| 5 | Biruta Vecroze | 1 | 10 | 7 | 166 |
| 6 | Jānis Antonovičs | 2 | 8 | 6 | 165 |
| 7 | Dzintra Pelegrīma | 10 | 5 | 5 | 163 |
| 8 | Irēna Franckeviča | 12 | 5 | 5 | 163 |
| 9 | Jānis Krauklis | 14 | 5 | 5 | 163 |
| 10 | Irina Jurkštas | 5 | 4 | 7 | 160 |
| 11 | Kārlis Laimonis Trencis | 6 | 4 | 7 | 160 |
| 12 | Igors Māris Golovčiks | 8 | 3 | 7 | 159 |
| 13 | Gundars Edvīns Preijers | 11 | 3 | 7 | 159 |
| 14 | Juris Jakaitis | 13 | 1 | 7 | 157 |