Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga.
Publicēts: 06.03.2023.
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helēna Celmiņa | 1 | 212 | 39 | 1404 |
| 2 | Pauls Mucenieks | 5 | 188 | 34 | 1385 |
| 3 | Pēteris Lazda | 4 | 178 | 37 | 1372 |
| 4 | Viktors Kalniņš | 7 | 129 | 36 | 1324 |
| 5 | Jānis Rozenbergs | 8 | 87 | 32 | 1286 |
| 6 | Ilze Krastiņa | 10 | 85 | 34 | 1282 |
| 7 | Guntis Bite | 11 | 83 | 37 | 1277 |
| 8 | Ilmārs Ančāns | 2 | 83 | 41 | 1273 |
| 9 | Miervaldis Ceimurs | 6 | 65 | 38 | 1258 |
| 10 | Maruta Dambekalne | 9 | 61 | 35 | 1257 |
| 11 | Ingars Krieviņš | 3 | 61 | 42 | 1250 |
| 12 | Pāvels Ivdra | 20 | 60 | 43 | 1248 |
| 13 | Dzintra Putniņa | 13 | 48 | 32 | 1247 |
| 14 | Elita Ābele | 17 | 56 | 42 | 1245 |
| 15 | Viktors Ozols | 22 | 49 | 36 | 1244 |
| 16 | Vilhelms Klincāns | 27 | 43 | 35 | 1239 |
| 17 | Anita Vītiņa | 25 | 49 | 42 | 1238 |
| 18 | Edvīns Zigfrīds Ābuls | 12 | 47 | 42 | 1236 |
| 19 | Anna Circene | 18 | 47 | 42 | 1236 |
| 20 | Laimonis Ernests Kops | 19 | 45 | 41 | 1235 |
| 21 | Mārīte Kalnberga | 23 | 43 | 39 | 1235 |
| 22 | Vijtauts Brūvelis | 14 | 45 | 42 | 1234 |
| 23 | Dace Voita | 16 | 43 | 50 | 1224 |
| 24 | Vilors Atlavins | 26 | 36 | 44 | 1223 |
| 25 | Ernests Zīlmanis | 21 | 33 | 42 | 1222 |
| 26 | Zigrīda Ilgača | 15 | 34 | 46 | 1219 |
| 27 | Daila Lankovska | 24 | 31 | 52 | 1210 |
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauls Mucenieks | 1 | 260 | 29 | 1700 |
| 2 | Pēteris Lazda | 7 | 240 | 31 | 1678 |
| 3 | Helēna Celmiņa | 6 | 215 | 38 | 1646 |
| 4 | Viktors Kalniņš | 4 | 149 | 37 | 1581 |
| 5 | Jānis Rozenbergs | 5 | 94 | 26 | 1537 |
| 6 | Ilmārs Ančāns | 3 | 87 | 37 | 1519 |
| 7 | Viktors Ozols | 10 | 67 | 26 | 1510 |
| 8 | Pāvels Ivdra | 13 | 72 | 31 | 1510 |
| 9 | Guntis Bite | 19 | 67 | 33 | 1503 |
| 10 | Ilze Krastiņa | 12 | 63 | 30 | 1502 |
| 11 | Maruta Dambekalne | 2 | 62 | 33 | 1498 |
| 12 | Vijtauts Brūvelis | 9 | 55 | 28 | 1496 |
| 13 | Māris Balodis | 14 | 56 | 29 | 1496 |
| 14 | Anna Circene | 8 | 58 | 37 | 1490 |
| 15 | Miervaldis Ceimurs | 11 | 52 | 31 | 1490 |
| 16 | Vilhelms Klincāns | 20 | 46 | 30 | 1485 |
| 17 | Vilors Atlavins | 25 | 47 | 31 | 1485 |
| 18 | Elita Ābele | 15 | 56 | 44 | 1481 |
| 19 | Dzintra Putniņa | 17 | 46 | 38 | 1477 |
| 20 | Ingars Krieviņš | 21 | 38 | 30 | 1477 |
| 21 | Ernests Zīlmanis | 23 | 39 | 32 | 1476 |
| 22 | Anita Vītiņa | 22 | 44 | 41 | 1472 |
| 23 | Zigrīda Ilgača | 24 | 40 | 38 | 1471 |
| 24 | Dace Voita | 18 | 42 | 42 | 1469 |
| 25 | Daila Lankovska | 16 | 36 | 41 | 1464 |
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Lazda | 4 | 77 | 19 | 690 |
| 2 | Pauls Mucenieks | 10 | 72 | 18 | 686 |
| 3 | Helēna Celmiņa | 6 | 70 | 19 | 683 |
| 4 | Vilhelms Klincāns | 1 | 63 | 14 | 681 |
| 5 | Viktors Kalniņš | 3 | 65 | 17 | 680 |
| 6 | Pāvels Ivdra | 2 | 57 | 20 | 669 |
| 7 | Jānis Rozenbergs | 13 | 42 | 18 | 656 |
| 8 | Anna Circene | 7 | 41 | 18 | 655 |
| 9 | Māris Balodis | 8 | 35 | 15 | 652 |
| 10 | Viktors Ozols | 12 | 36 | 17 | 651 |
| 11 | Ilmārs Ančāns | 5 | 34 | 16 | 650 |
| 12 | Anita Vītiņa | 9 | 36 | 20 | 648 |
| 13 | Antons Bondars | 14 | 34 | 19 | 647 |
| 14 | Elita Ābele | 19 | 32 | 17 | 647 |
| 15 | Vilors Atlavins | 15 | 28 | 14 | 646 |
| 16 | Signe Suhareva | 16 | 31 | 18 | 645 |
| 17 | Daila Lankovska | 18 | 27 | 16 | 643 |
| 18 | Zigrīda Ilgača | 17 | 25 | 16 | 641 |
| 19 | Miervaldis Ceimurs | 11 | 29 | 21 | 640 |
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Lazda | 4 | 139 | 26 | 869 |
| 2 | Pauls Mucenieks | 5 | 124 | 22 | 858 |
| 3 | Helēna Celmiņa | 7 | 125 | 25 | 856 |
| 4 | Viktors Kalniņš | 3 | 104 | 25 | 835 |
| 5 | Miervaldis Ceimurs | 1 | 81 | 28 | 809 |
| 6 | Edvīns Zigfrīds Ābuls | 6 | 65 | 27 | 794 |
| 7 | Ingars Krieviņš | 2 | 55 | 26 | 785 |
| 8 | Mārīte Kalnberga | 14 | 47 | 22 | 781 |
| 9 | Maruta Dambekalne | 12 | 49 | 25 | 780 |
| 10 | Ernests Zīlmanis | 11 | 47 | 29 | 774 |
| 11 | Laimonis Ernests Kops | 8 | 44 | 28 | 772 |
| 12 | Ilmārs Ančāns | 9 | 45 | 29 | 772 |
| 13 | Vijtauts Brūvelis | 10 | 40 | 29 | 767 |
| 14 | Vilhelms Klincāns | 13 | 36 | 26 | 766 |
|
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Lazda | 2 | 298 | 15 | 1245 |
| 2 | Helēna Celmiņa | 3 | 166 | 34 | 1094 |
| 3 | Viktors Kalniņš | 1 | 147 | 19 | 1090 |
| 4 | Pauls Mucenieks | 8 | 115 | 21 | 1056 |
| 5 | Pāvels Ivdra | 5 | 100 | 22 | 1040 |
| 6 | Miervaldis Ceimurs | 4 | 61 | 20 | 1003 |
| 7 | Ilze Krastiņa | 11 | 65 | 32 | 995 |
| 8 | Guntis Bite | 12 | 55 | 22 | 995 |
| 9 | Mārīte Kalnberga | 9 | 57 | 25 | 994 |
| 10 | Edvīns Zigfrīds Ābuls | 10 | 54 | 24 | 992 |
| 11 | Ilmārs Ančāns | 7 | 55 | 26 | 991 |
| 12 | Dace Voita | 14 | 58 | 30 | 990 |
| 13 | Antons Bondars | 15 | 39 | 20 | 981 |
| 14 | Laimonis Ernests Kops | 6 | 43 | 25 | 980 |
| 15 | Vilhelms Klincāns | 13 | 36 | 32 | 966 |