Pēd.izmaiņas: 22.03.2005 11:34 |
Npk | zīmju skaits |
zīmju skaits |
( 15 ) | |||||||
TAUTAS SASKAŅAS PARTIJA | ||||||||||
PARTIJA "LIEPĀJAS PARTIJA" | ||||||||||
APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK" | ||||||||||
POLITISKO ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA "PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | ||||||||||
APVIENĪBA "LIEPĀJAS ATTĪSTĪBAI" | ||||||||||
NACIONĀLĀ SPĒKA SAVIENĪBA | ||||||||||
LATVIJAS PIRMĀ PARTIJA | ||||||||||
JAUNAIS LAIKS | ||||||||||
LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA | ||||||||||
TAUTAS PARTIJA | ||||||||||
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ" | ||||||||||
CENTRISKĀ PARTIJA "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | ||||||||||
"JAUNAIS CENTRS" | ||||||||||
"MŪSU LATVIJAI" | ||||||||||
Summa : |
Iecirkņi : | ||||||||||
Summārais | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |