Pēd.izmaiņas: 22.08.2005 14:00
|
Npk | zīmju skaits |
zīmju skaits |
( 13 ) | |||||||
POLITISKO ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA "PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | ||||||||||
TAUTAS SASKAŅAS PARTIJA | ||||||||||
"MŪSU LATVIJAI" | ||||||||||
CENTRISKĀ PARTIJA "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ" | ||||||||||
TAUTAS PARTIJA | ||||||||||
APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK" | ||||||||||
"JAUNAIS CENTRS" | ||||||||||
JAUNAIS LAIKS | ||||||||||
LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA | ||||||||||
POLITISKĀ PATRIOTISKĀ APVIENĪBA "DZIMTENE", LATVIJAS SOCIĀLISTISKĀ PARTIJA | ||||||||||
POLITISKĀ ORGANIZĀCIJA (PARTIJA) "RĒZEKNES JAUNSAIMNIEKS" | ||||||||||
LATVIJAS PIRMĀ PARTIJA | ||||||||||
PARTIJA "SAVIENĪBA LATGALES SIRDS" | ||||||||||
Summa : |
Iecirkņi : | ||||||||||
Summārais | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
251 | 252 | 253 |