Pēd.izmaiņas: 22.03.2005 12:05 |
Npk | zīmju skaits |
zīmju skaits |
( 11 ) | |||||||
JAUNAIS LAIKS | ||||||||||
LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA | ||||||||||
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ" | ||||||||||
TAUTAS SASKAŅAS PARTIJA | ||||||||||
LATGALES GAISMA | ||||||||||
TAUTAS PARTIJA | ||||||||||
JAUNAIS CENTRS | ||||||||||
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | ||||||||||
POLITISKO ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA "PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | ||||||||||
Summa : |
Iecirkņi : | ||||||||||
Summārais | 518 | 519 | 520 | 521 |