Pēd.izmaiņas: 16.03.2005 17:22 |
Npk | zīmju skaits |
zīmju skaits |
( 11 ) | |||||||
LATVIJAS PIRMĀ PARTIJA | ||||||||||
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ" | ||||||||||
LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA | ||||||||||
POLITISKO ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA "PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" | ||||||||||
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | ||||||||||
LATVIJAS SOCIĀLISTISKĀ PARTIJA | ||||||||||
TAUTAS SASKAŅAS PARTIJA | ||||||||||
JAUNAIS LAIKS | ||||||||||
APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK" | ||||||||||
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA | ||||||||||
TAUTAS PARTIJA | ||||||||||
Summa : |
Iecirkņi : | ||||||||||
Summārais | 625 | 626 | 627 |