Pēd.izmaiņas: 17.03.2005 16:40 |
Npk | zīmju skaits |
zīmju skaits |
( 11 ) | |||||||
"TUKUMA PILSĒTAI UN NOVADAM" | ||||||||||
LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA | ||||||||||
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA | ||||||||||
LATVIJAS PIRMĀ PARTIJA | ||||||||||
JAUNAIS LAIKS | ||||||||||
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA | ||||||||||
TAUTAS PARTIJA | ||||||||||
APVIENĪBA "TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK" | ||||||||||
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ" | ||||||||||
PARTIJA "MŪSU ZEME" | ||||||||||
SOCIĀLDEMOKRĀTU SAVIENĪBA-SDS | ||||||||||
POLITISKĀ ORGANIZĀCIJA "SPORTA UN VESELĪBAS PARTIJA" | ||||||||||
LATVIJAS SOCIĀLISTISKĀ PARTIJA | ||||||||||
Summa : |
Iecirkņi : | ||||||||||
Summārais | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 |