CANDIDATE LIST  Rīga Vidzeme Latgale Kurzeme Zemgale Total % Mandates
The People's Party (Tautas partija) 35813 61769 18844 31296 29759 177481 19.56 23
Union of the Green and Farmers (Zaļo un Zemnieku savienība) 25851 44580 16759 32962 31443 151595 16.71 18
The New Era (Jaunais laiks) 46813 51189 8693 19086 22821 148602 16.38 18
Concord Centre ("Saskaņas Centrs") 64971 15762 36859 6386 6909 130887 14.42 17
Latvia first party and party Latvian way electoral union (Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība) 22223 18098 18833 8285 10430 77869 8.58 10
Latvian National Conservative Union “For Fatherland and Freedom”/LNNK (Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK) 21488 19628 5324 7537 9012 62989 6.94 8
Union of Political organizations "For human rights in united Latvia" (Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā") 27308 8408 10747 3029 5192 54684 6.03 6
Latvian Socialdemocratic Worker Party (Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija) 7275 8448 7241 4687 4077 31728 3.5 0
Political Patriotic Union "Motherland” (Politiskā patriotiskā apvienība "DZIMTENE") 9046 3098 4394 279 2043 18860 2.08 0
Party "All For Latvia" (Partija "Visu Latvijai!") 3348 5039 787 1663 2632 13469 1.48 0
New Democrats ("Jaunie Demokrāti") 2581 3777 1255 1886 2006 11505 1.27 0
Political Organization ”Party of Pensioners and Seniors” (Politiskā organizācija "PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA") 2120 2327 731 822 1175 7175 0.79 0
Mara's land (MĀRAS ZEME) 1133 1348 777 421 721 4400 0.48 0
Political organization "Eurosceptics" (Politiskā organizācija (partija) "Eiroskeptiķi") 1144 981 270 345 625 3365 0.37 0
Party ”Our Land” (Partija "Mūsu zeme") 478 648 361 204 374 2065 0.23 0
The Party of Social Justice (Sociālā Taisnīguma partija) 345 404 285 266 275 1575 0.17 0
National Power Unity (Nacionālā Spēka Savienība) 361 293 117 246 155 1172 0.13 0
Nationaly political Latvian defence organization LATVIAN LATVIA ("LATVIEŠU LATVIJA" nacionālpolitiska Latviešu Aizstāvības Organizācija) 299 282 120 222 207 1130 0.12 0
Party "Union of Fatherland" (Partija "Tēvzemes savienība") 361 324 127 140 162 1114 0.12 0