Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
| Npk. | Vārds, Uzvārds | Kārtas Nr. | Atzīmes"+" | Svītrojumi | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvīns Kide | 15 | 350 | 91 | 1987 | 
| 2 | Aloizs Brenčs | 9 | 290 | 91 | 1927 | 
| 3 | Jānis Lucāns | 16 | 257 | 91 | 1894 | 
| 4 | Aldis Zicmanis | 1 | 203 | 87 | 1844 | 
| 5 | Jānis Volkolākovs | 17 | 154 | 115 | 1767 | 
| 6 | Dzintra Šešo | 10 | 116 | 101 | 1743 | 
| 7 | Māra Kaijaka | 14 | 99 | 89 | 1738 | 
| 8 | Aija Freivalde | 13 | 92 | 85 | 1735 | 
| 9 | Ojārs Skudra | 11 | 99 | 95 | 1732 | 
| 10 | Maija Nora Tabaka | 7 | 184 | 185 | 1727 | 
| 11 | Ivars Ross | 2 | 77 | 96 | 1709 | 
| 12 | Irēna Folkmane | 27 | 74 | 101 | 1701 | 
| 13 | Antons Vjaters | 3 | 69 | 98 | 1699 | 
| 14 | Pēteris Guļāns | 12 | 57 | 87 | 1698 | 
| 15 | Anita Liberte | 24 | 46 | 89 | 1685 | 
| 16 | Ivars Tāle | 4 | 45 | 89 | 1684 | 
| 17 | Astrīda Štāla | 22 | 30 | 78 | 1680 | 
| 18 | Andris Plezers | 18 | 32 | 81 | 1679 | 
| 19 | Jānis Andris Osis | 8 | 42 | 93 | 1677 | 
| 20 | Jānis Zviedris | 19 | 26 | 79 | 1675 | 
| 21 | Marija Brodele | 25 | 37 | 95 | 1670 | 
| 22 | Teodors Rozītis | 21 | 25 | 84 | 1669 | 
| 23 | Manfrēds Leontijs Šneps-Šnepe | 6 | 42 | 105 | 1665 | 
| 24 | Edīte Bērziņa | 20 | 29 | 92 | 1665 | 
| 25 | Vija Rutka | 23 | 27 | 91 | 1664 | 
| 26 | Daina Rožkova | 26 | 28 | 97 | 1659 | 
| 27 | Arkādijs Suškins | 5 | 50 | 126 | 1652 | 
| Npk. | Vārds, Uzvārds | Kārtas Nr. | Atzīmes"+" | Svītrojumi | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvīns Kide | 1 | 2437 | 209 | 9279 | 
| 2 | Vilnis Edvīns Bresis | 25 | 2040 | 319 | 8772 | 
| 3 | Jānis Lucāns | 2 | 1543 | 192 | 8402 | 
| 4 | Jānis Lucāns | 22 | 805 | 237 | 7619 | 
| 5 | Andrejs Mizis | 5 | 640 | 211 | 7480 | 
| 6 | Ansis Liezers | 8 | 609 | 226 | 7434 | 
| 7 | Jānis Bāliņš | 3 | 570 | 232 | 7389 | 
| 8 | Ivars Krampis | 18 | 326 | 252 | 7125 | 
| 9 | Gunārs Saltais | 7 | 270 | 229 | 7092 | 
| 10 | Arkādijs Suškins | 24 | 393 | 383 | 7061 | 
| 11 | Ruta Auziņa | 6 | 293 | 285 | 7059 | 
| 12 | Maija Nora Tabaka | 15 | 678 | 679 | 7050 | 
| 13 | Ainārs Zābers | 12 | 209 | 251 | 7009 | 
| 14 | Lolita Kokina | 14 | 262 | 324 | 6989 | 
| 15 | Jānis Uzkliņģis | 4 | 235 | 301 | 6985 | 
| 16 | Ivars Sala | 21 | 209 | 277 | 6983 | 
| 17 | Tālis Veismanis | 10 | 198 | 273 | 6976 | 
| 18 | Dainis Viesturs | 11 | 146 | 228 | 6969 | 
| 19 | Jānis Ločmans | 9 | 128 | 243 | 6936 | 
| 20 | Andis Brakšs | 20 | 125 | 240 | 6936 | 
| 21 | Antons Vjaters | 16 | 133 | 268 | 6916 | 
| 22 | Imants Akmentiņš | 17 | 107 | 243 | 6915 | 
| 23 | Antons Buls | 13 | 103 | 265 | 6889 | 
| 24 | Valda Bērziņa | 19 | 111 | 285 | 6877 | 
| 25 | Dace Jēkabsone | 23 | 109 | 288 | 6872 | 
| Npk. | Vārds, Uzvārds | Kārtas Nr. | Atzīmes"+" | Svītrojumi | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnis Edvīns Bresis | 1 | 367 | 84 | 1792 | 
| 2 | Irēna Folkmane | 2 | 260 | 90 | 1679 | 
| 3 | Jānis Lucāns | 14 | 155 | 89 | 1575 | 
| 4 | Jevgēnijs Zaščerinskis | 13 | 107 | 114 | 1502 | 
| 5 | Olga Grišāne | 7 | 91 | 117 | 1483 | 
| 6 | Līvija Plavinska | 8 | 89 | 118 | 1480 | 
| 7 | Medarts Pužulis | 6 | 86 | 116 | 1479 | 
| 8 | Staņislavs Višs | 12 | 85 | 117 | 1477 | 
| 9 | Dzintra Nikolajenko | 17 | 93 | 126 | 1476 | 
| 10 | Anatolijs Kotāns | 10 | 83 | 117 | 1475 | 
| 11 | Leontija Kavinska | 4 | 83 | 121 | 1471 | 
| 12 | Juris Iesalnieks | 19 | 69 | 112 | 1466 | 
| 13 | Aivars Kārkliņš | 5 | 71 | 115 | 1465 | 
| 14 | Pēteris Melnis | 15 | 65 | 116 | 1458 | 
| 15 | Ruta Auziņa | 11 | 62 | 118 | 1453 | 
| 16 | Marta Znotiņa | 9 | 64 | 122 | 1451 | 
| 17 | Manfrēds Leontijs Šneps-Šnepe | 3 | 52 | 116 | 1445 | 
| 18 | Osvalds Salmans | 16 | 51 | 120 | 1440 | 
| 19 | Sandra Rēriha | 18 | 51 | 129 | 1431 | 
| Npk. | Vārds, Uzvārds | Kārtas Nr. | Atzīmes"+" | Svītrojumi | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvīns Kide | 14 | 371 | 57 | 1915 | 
| 2 | Kārlis Jurkovskis | 3 | 314 | 49 | 1866 | 
| 3 | Juris Iesalnieks | 2 | 313 | 56 | 1858 | 
| 4 | Jevgēnijs Zaščerinskis | 13 | 233 | 59 | 1775 | 
| 5 | Aloizs Brenčs | 4 | 197 | 66 | 1732 | 
| 6 | Aivars Vāvere | 10 | 143 | 58 | 1686 | 
| 7 | Aldis Aumalis | 11 | 101 | 56 | 1646 | 
| 8 | Guntars Martinsons | 8 | 100 | 65 | 1636 | 
| 9 | Gunārs Saltais | 9 | 66 | 58 | 1609 | 
| 10 | Rihards Rubīns | 1 | 91 | 90 | 1602 | 
| 11 | Pēteris Jaunzems | 12 | 58 | 61 | 1598 | 
| 12 | Juris Haberkorns | 7 | 64 | 76 | 1589 | 
| 13 | Ivars Ross | 5 | 50 | 73 | 1578 | 
| 14 | Imants Orna | 6 | 34 | 66 | 1569 | 
| Npk. | Vārds, Uzvārds | Kārtas Nr. | Atzīmes"+" | Svītrojumi | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnis Edvīns Bresis | 14 | 805 | 77 | 3048 | 
| 2 | Jevgēnijs Zaščerinskis | 1 | 517 | 119 | 2718 | 
| 3 | Edvīns Kide | 15 | 463 | 95 | 2688 | 
| 4 | Jānis Lucāns | 2 | 435 | 107 | 2648 | 
| 5 | Ivars Sekacis | 5 | 272 | 133 | 2459 | 
| 6 | Ilmārs Bents | 4 | 152 | 115 | 2357 | 
| 7 | Māra Kaijaka | 7 | 160 | 134 | 2346 | 
| 8 | Dzintra Šešo | 13 | 156 | 131 | 2345 | 
| 9 | Laimons Matulis | 6 | 140 | 144 | 2316 | 
| 10 | Jānis Veismanis | 8 | 109 | 123 | 2306 | 
| 11 | Jānis Jelinskis | 3 | 110 | 131 | 2299 | 
| 12 | Māris Ulmanis | 12 | 99 | 131 | 2288 | 
| 13 | Augusts Lediņš | 10 | 80 | 118 | 2282 | 
| 14 | Pēteris Guļāns | 11 | 64 | 125 | 2259 | 
| 15 | Arvīds Matisons | 9 | 60 | 126 | 2254 | 
 
     
     
    