Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 9 republikas pilsētās un 109 novados. Katras republikas pilsētas un novada pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu.
| Vēlēšanu apgabals |
Balsstiesīgo iedzīvotāju |
|---|---|
Republikas pilsētas |
|
| Rīga | 414702 |
| Daugavpils | 64158 |
| Jelgava | 40994 |
| Jēkabpils | 18076 |
| Jūrmala | 34621 |
| Liepāja | 47857 |
| Rēzekne | 26606 |
| Valmiera | 20591 |
| Ventspils | 25705 |
Novadi |
|
| Aglonas novads | 3485 |
| Aizkraukles novads | 7075 |
| Aizputes novads | 8101 |
| Aknīstes novads | 2471 |
| Alojas novads | 4737 |
| Alsungas novads | 1356 |
| Alūksnes novads | 14897 |
| Amatas novads | 4811 |
| Apes novads | 3398 |
| Auces novads | 6165 |
| Ādažu novads | 6235 |
| Babītes novads | 6037 |
| Baldones novads | 3953 |
| Baltinavas novads | 1116 |
| Balvu novads | 12491 |
| Bauskas novads | 20223 |
| Beverīnas novads | 2736 |
| Brocēnu novads | 5210 |
| Burtnieku novads | 6510 |
| Carnikavas novads | 4292 |
| Cēsu novads | 15203 |
| Cesvaines novads | 2489 |
| Ciblas novads | 2629 |
| Dagdas novads | 7044 |
| Daugavpils novads | 19494 |
| Dobeles novads | 16689 |
| Dundagas novads | 3841 |
| Durbes novads | 2723 |
| Engures novads | 6302 |
| Ērgļu novads | 2871 |
| Garkalnes novads | 4430 |
| Grobiņas novads | 7565 |
| Gulbenes novads | 19614 |
| Iecavas novads | 6524 |
| Ikšķiles novads | 6235 |
| Ilūkstes novads | 6734 |
| Inčukalna novads | 5253 |
| Jaunjelgavas novads | 4862 |
| Jaunpiebalgas novads | 2151 |
| Jaunpils novads | 2143 |
| Jēkabpils novads | 4647 |
| Jelgavas novads | 18179 |
| Kandavas novads | 7671 |
| Kārsavas novads | 5593 |
| Kokneses novads | 4641 |
| Krāslavas novads | 13639 |
| Krimuldas novads | 4542 |
| Krustpils novads | 5074 |
| Kuldīgas novads | 21206 |
| Ķeguma novads | 4759 |
| Ķekavas novads | 14645 |
| Lielvārdes novads | 8498 |
| Līgatnes novads | 3176 |
| Limbažu novads | 15395 |
| Līvānu novads | 10786 |
| Lubānas novads | 2324 |
| Ludzas novads | 12118 |
| Madonas novads | 21762 |
| Mālpils novads | 3021 |
| Mārupes novads | 8919 |
| Mazsalacas novads | 3158 |
| Naukšēnu novads | 1801 |
| Neretas novads | 3227 |
| Nīcas novads | 3135 |
| Ogres novads | 28032 |
| Olaines novads | 10957 |
| Ozolnieku novads | 6880 |
| Pārgaujas novads | 3532 |
| Pāvilostas novads | 2561 |
| Pļaviņu novads | 4667 |
| Preiļu novads | 9418 |
| Priekules novads | 4745 |
| Priekuļu novads | 6890 |
| Raunas novads | 3167 |
| Rēzeknes novads | 24785 |
| Riebiņu novads | 4980 |
| Rojas novads | 5098 |
| Ropažu novads | 4628 |
| Rucavas novads | 1589 |
| Rugāju novads | 2126 |
| Rūjienas novads | 5027 |
| Rundāles novads | 2908 |
| Salacgrīvas novads | 7535 |
| Salas novads | 3163 |
| Salaspils novads | 12544 |
| Saldus novads | 21570 |
| Saulkrastu novads | 4703 |
| Sējas novads | 1866 |
| Siguldas novads | 13263 |
| Skrīveru novads | 3262 |
| Skrundas novads | 4585 |
| Smiltenes novads | 11340 |
| Stopiņu novads | 5891 |
| Strenču novads | 2763 |
| Talsu novads | 27220 |
| Tērvetes novads | 2929 |
| Tukuma novads | 24365 |
| Vaiņodes novads | 2134 |
| Valkas novads | 7821 |
| Valmieras novads | 5335 |
| Varakļānu novads | 3109 |
| Vārkavas novads | 1949 |
| Vecpiebalgas novads | 3760 |
| Vecumnieku novads | 7231 |
| Ventspils novads | 10476 |
| Viesītes novads | 3503 |
| Viļakas novads | 5058 |
| Viļānu novads | 5696 |
| Zilupes novads | 2708 |
| Kopā | 1503090 |
*LR pilsoņi un ES pilsoņi. Ziņas par vēlētāju skaitu pašvaldību vēlēšanu izsludināšanas dienā, 2009.gada 14.janvārī.
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departaments.