| Grozījumi Nacionālās drošības likumā | Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ārvalstīs | Līdz 11.04. | Līdz 18.04. | Līdz 25.04. | Līdz 02.05. | Līdz 11.04. | Līdz 18.04. | Līdz 25.04. | Līdz 02.05. |
| Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona) | 5 | 38 | 90 | 141 | 5 | 38 | 90 | 141 |
| Austrija (Vīne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Azerbaidžāna (Baku) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltkrievija (Minska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltkrievija (Vitebska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beļģija (Brisele) | 0 | 13 | 33 | 79 | 0 | 13 | 33 | 79 |
| Čehija (Prāga) | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Dānija (Kopenhāgena) | 6 | 12 | 17 | 24 | 6 | 12 | 17 | 24 |
| Francija (Parīze) | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| Grieķija (Atēnas) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Gruzija (Tbilisi) | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Igaunija (Tallina) | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| Itālija (Roma) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Īrija (Dublina) | 2 | 11 | 21 | 44 | 2 | 11 | 21 | 44 |
| Kanāda (Otava) | 21 | 58 | 77 | 180 | 21 | 58 | 77 | 180 |
| Krievija (Maskava) | 2 | 6 | 7 | 27 | 2 | 6 | 7 | 27 |
| Krievija (Sanktpēterburga) | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Krievija (Pleskava) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krievija (Kaļiņingrada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lielbritānija (Londona) | 0 | 11 | 35 | 134 | 0 | 11 | 35 | 133 |
| Lietuva (Viļņa) | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| Nīderlande (Hāga) | 1 | 8 | 12 | 24 | 1 | 8 | 11 | 23 |
| Norvēģija (Oslo) | 0 | 11 | 14 | 20 | 0 | 11 | 14 | 20 |
| Polija (Varšava) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Portugāle (Lisabona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spānija (Madride) | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Somija (Helsinki) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Turcija (Ankara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina (Kijeva) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Vācija (Berlīne) | 0 | 7 | 12 | 25 | 0 | 7 | 12 | 25 |
| Vācija (Bonna) | 2 | 4 | 9 | 28 | 2 | 4 | 9 | 28 |
| Zviedrija (Stokholma) | 5 | 21 | 59 | 123 | 5 | 21 | 59 | 123 |
| KOPĀ ĀRVALSTĪS | 47 | 223 | 427 | 936 | 47 | 223 | 426 | 933 |
Publicēšanas datums: 03.05.2007.