| Grozījumi Nacionālās drošības likumā | Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ārvalstīs | Līdz 11.04. | Līdz 18.04. | Līdz 25.04. | Līdz 11.04. | Līdz 18.04. | Līdz 25.04. |
| Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona) | 5 | 38 | 90 | 5 | 38 | 90 |
| Austrija (Vīne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaidžāna (Baku) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltkrievija (Minska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baltkrievija (Vitebska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beļģija (Brisele) | 0 | 13 | 33 | 0 | 13 | 33 |
| Čehija (Prāga) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dānija (Kopenhāgena) | 6 | 12 | 17 | 6 | 12 | 17 |
| Francija (Parīze) | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Grieķija (Atēnas) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Gruzija (Tbilisi) | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| Igaunija (Tallina) | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| Itālija (Roma) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Īrija (Dublina) | 2 | 11 | 21 | 2 | 11 | 21 |
| Kanāda (Otava) | 21 | 58 | 77 | 21 | 58 | 77 |
| Krievija (Maskava) | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 |
| Krievija (Sanktpēterburga) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Krievija (Pleskava) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krievija (Kaļiņingrada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lielbritānija (Londona) | 0 | 11 | 35 | 0 | 11 | 35 |
| Lietuva (Viļņa) | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 |
| Nīderlande (Hāga) | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12 |
| Norvēģija (Oslo) | 0 | 11 | 14 | 0 | 11 | 14 |
| Polija (Varšava) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Portugāle (Lisabona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spānija (Madride) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Somija (Helsinki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turcija (Ankara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina (Kijeva) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Vācija (Berlīne) | 0 | 7 | 12 | 0 | 7 | 12 |
| Vācija (Bonna) | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 |
| Zviedrija (Stokholma) | 5 | 21 | 59 | 5 | 21 | 59 |
| KOPĀ ĀRVALSTĪS | 47 | 223 | 427 | 47 | 223 | 427 |
Publicēts: 11.04.2023.